发布时间:2013-06-18 16:41:14
点击咨询粗碎破碎机主要用于各种矿石与大块物料的中等粒度破碎,抗压力强不超过320兆帕的各种碎性物料的粗破碎作业。具有破碎比大、产品粒度均匀、结构牢固、工作稳定、维修方便、运行费用低等特点。该系列产品规格齐全,其给料粒度为125mm~750mm,是初级破碎主力设备。已广泛应用于矿山、建筑、冶炼、公路、铁路、水利等部门。
1、破碎腔深而且无死区,提高了进料能力与产量;
2、其破碎比大,产品粒度均匀;
3、垫片式排料口调整装置,可靠方便,调节范围大,增加了设备的灵活性;
4、润滑系统安全可靠,部件更换方便,保养工作量小;
5、结构简单,工作可靠,运营费用低。
6、设备节能:单机节能15%~30%,系统节能一倍以上;
7、排料口调整范围大,可满足不同用户的要求;
8、噪音低,粉尘少;
9、充分体现当前先进的设计思想。其短肘板、低悬挂、大摆角等技术运用,具有处理能力大,操作简单,维修方便和使用寿命长等特点,其优质钢板焊接、热处理过的坚固机架,深受国内外客户欢迎。
该系列破碎机工作方式为曲动挤压型,其工作原理是:电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动鄂上下运动,当动鄂上升时肘板与动鄂间夹角变大,从而推动动鄂板向固定鄂板接近,与其同时物料被压碎或劈碎,达到破碎的目的;当动鄂下行时,肘板与动鄂夹角变小,动鄂板在拉杆,弹簧的作用下,离开固定鄂板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出。随着电动机连续转动而破碎机动鄂作周期运动压碎和排泄物料,实现批量生产。
细碎颚式破碎机的结构主要有机架、偏心轴、大皮带轮、飞轮、动鄂、侧护板、肘板、肘板后座、调隙螺杆、复位弹簧、固定鄂板与活动鄂板等组成,其中肘板还起到保险作用。
型号 |
进料口尺寸 (mm) |
较大进 料粒度 (mm) |
排料口调 整范围 (mm) |
处理能力 (t/h) |
偏心轴转速 (r/min) |
电动机功率 (kw) |
总重量 (t) |
外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900II | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280 | 122 | 5160×3660×4248 |
PE-1800×2100 | 1800×2100 | 1500 | 300-400 | 600-1200 | 160 | 400 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
我们会第一时间回复您,一对一解答您所有问题
全国统一服务电话:
0371-6777 2727总部地址:
中国郑州高新技术产业开发区檀香路8号版权所有:河南红星矿山机器有限公司